Non ci sono articoli nel tuo carrello.
100% cashmere 100% made in Italy
Il maglione girocollo da donna è un must-have per tutte le stagioni. Pratico e versatile, può essere indossato sia da solo che abbinato a camicie e giacche particolari.
Il Cashmere che lo compone non solo lo rende ricercato e di alta qualità, ma grazie alla sua capacità di termoregolazione rende ogni capo indossabile sia nei giorni caldi che nei giorni freddi.
Ciò che contraddistingue il Cashmere dalle altre fibre è anche l’incredibile morbidezza, ciò permette di vivere con piacere ogni momento della giornata che, insieme al fit regular, accompagna delicatamente la silhouette del corpo.
Consigli di stile:
Il maglione a girocollo è perfetto se abbinato a jeans e sneakers, ma lo si può indossare anche su pantaloni dal taglio classico e capospalla eleganti come trench e cappotti così da rendere più sbarazzini e informali gli abbinamenti formali.
Inoltre, grazie al girocollo, è possibile abbinarvi camicie con trame e fantasie differenti, mentre la vestibilità regual cade morbida sulle forme del corpo.
Grazie a nuance chiare e facili da abbinare, potrai giocare ogni giorno con abbinamenti e contrasti differenti.
Girocollo
| D01 Girocollo Martini | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| Petto | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 
| Lunghezza | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 70 | 
| D03 Bicolore Martini | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| Petto | 42 | 45 | 48 | 49 | 50 | 53 | 
| Lunghezza | 61 | 63 | 64 | 67 | 69 | 69 | 
| D20 Girocollo 2 fili | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| Petto | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | / | 
| Lunghezza | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | / | 
| D21 Girocollo 4 fili | XS | S | M | |||
| Petto | 56 | 61 | 63 | / | / | / | 
| Lunghezza | 53 | 55 | 56 | / | / | / | 
| D23 Girocollo righe 4 fili | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| Petto | 46 | 49 | 52 | 52 | / | |
| Lunghezza | 54 | 55 | 59 | 60 | / | |
| D25 Girocollo aereo | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| Petto | 47 | 48 | 49 | 53 | 54 | / | 
| Lunghezza | 58 | 59 | 60 | 62 | 67 | / | 
| D27 Girocollo bicolore 4 fili | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| Petto | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | / | 
| Lunghezza | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | / | 
Considera un margine di tolleranza di ± 1 cm

